Guide des tailles PUMA pour vêtements pour enfants
Tableau des tailles PUMA – Vêtements pour petits enfants
Utilisez le tableau de conversion ci-dessous pour trouver votre taille correcte aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne.
US |
Âge | DE | ROYAUME-UNI | FR | IL | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 - 4 ans | 104 | 3 - 4 ans | 4 | 104 | 4 |
XXS | 4 - 5 ans | 110 | 4 - 5 ans | 5 | 110 | 5 |
5 | 4 - 5 ans | 110 | 4 - 5 ans | 5 | 110 | 5 |
6 | 5 - 6 ans | 116 | 5 - 6 ans | 6 | 116 | 6 |
6X/7 | 7 - 8 ans | 128 | 7 - 8 ans | 8 | 128 | 8 |
XS | 7 - 8 ans | 128 | 7 - 8 ans | 8 | 128 | 8 |
Tableau des tailles PUMA – Vêtements pour enfants
Utilisez le tableau de conversion ci-dessous pour trouver votre taille correcte aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Espagne.
US |
Âge | DE | ROYAUME-UNI | FR | IL | ES |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 9 - 10 ans | 140 | 9 - 10 ans | 10 | 140 | 10 |
M | 11 - 12 ans | 152 | 11 - 12 ans | 12 | 152 | 12 |
L | 13 - 14 ans | 164 | 13 - 14 ans | 14 | 164 | 14 |
XL | 15 - 16 ans | 176 | 15 - 16 ans | 16 | 176 | 16 |
XXL | 16 - 17 ans | 188 | 16 - 17 ans | 18 | 188 | 18 |
Junior (po) – Mensurations corporelles
Taille | Âge | Hauteur (po) | Poitrine (po) | Tour de taille (po) | Hanches (po) | Entrejambe (po) | Manches (po) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 9 - 10 ans | 50–57 | 26–27 | 24–25,5 | 28–29,5 | 22–24,5 | 23–24,5 |
M | 11 - 12 ans | 58–63 | 27–29,5 | 25,5–27 | 29,5–31,5 | 25–27,5 | 25–27,5 |
L | 13 - 14 ans | 64–67 | 29,5–32 | 27–28,5 | 31,5–33,5 | 28–30,5 | 28–30,5 |
XL | 15 - 16 ans | 68–72 | 32–35 | 28,5–29,5 | 33,5–35 | 31–32 | 31–33 |
Si votre enfant est entre deux tailles, choisissez une taille au-dessus pour une coupe plus ample ou une taille en dessous pour une coupe plus ajustée.
Mesurez votre enfant et comparez-le à ce tableau pour trouver la taille correcte. Utilisez ensuite le tableau de conversion par âge ci-dessus pour trouver l'équivalent US/DE/UK/FR/IT/ES.